2X16 25 35 50 70 95 120 150mm2 Prix Bas Câble ABC, Câble Aérien, Câble Souterrain

2X16 25 35 50 70 95 120 150mm2 Prix Bas Câble ABC, Câble Aérien, Câble Souterrain image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
2X16 25 35 50 70 95 120 150mm2 Prix bas Câble Abc, Câble groupé aérien, câble aérien
Standard : NFC 33-209
Construction :
2.Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé) ou PE (résistant aux intempéries)
Caractéristique :
1. Température nominale : -20ºC à +90ºC
2. Tension nominale : 600/1000V
3. Rayon de courbure intérieur minimum :
Jusqu’à 25 mm : 4x diamètre total
Au-dessus de 25 mm : 6x diamètre supérieur
4. Comportement au feu : Câble ignifuge selon la norme IEC60332-1
Application :
Câble aérien groupé (câbles aériens) utilisé pour la distribution d’énergie électrique dans les réseaux basse tension métropolitains, suburbains et ruraux, pour l’éclairage public et les raccordements domestiques. Posé sur des piliers et des façades de maisons.
Paramètres techniques :
Nombre de noyaux x Section nominale | Construction nominale du conducteur | Nominale Isolation épaisseur |
Nominale Diamètre total |
Nominale Poids du câble |
Résistance maximale du conducteur à 20ºC |
Non.X mm² | Non.X mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) |
Câbles groupés aériens (câbles aériens) 0.6/1kV | |||||
16 | 7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 66 | 1.910 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 94 | 1.200 |
35 | 7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 130 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 175 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 235 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 317 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 390 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 486 | 0.206 |
2X16 | 2X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 132 | 1.910 |
2X25 | 2X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 188 | 1.200 |
2X35 | 2X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 260 | 0.868 |
2X50 | 2X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 350 | 0.641 |
2X70 | 2X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 470 | 0.443 |
2X95 | 2X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 634 | 0.320 |
2X120 | 2X37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 780 | 0.253 |
2X150 | 2X37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 972 | 0.206 |
4X16 | 4X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 264 | 1.910 |
4X25 | 4X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 376 | 1.200 |
4X35 | 4X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 520 | 0.868 |
4X50 | 4X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 700 | 0.641 |
4X70 | 4X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 940 | 0.443 |
4X95 | 4X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 1268 | 0.320 |
4X120 | 4X37/2.03 | 1.6 | 16.2 | 1560 | 0.253 |
4X150 | 4X37/2.25 | 1.8 | 18.2 | 1944 | 0.206 |
Qui nous sommes Chine 2X16 25 35 50 70 95 120 150mm2 Prix Bas Câble ABC, Câble Aérien, Câble Souterrain fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: antenne, Câble aérien, câble souterrain, groupés en polyéthylène réticulé, Ltd., Qinshan Cable Group Co.