0.3-13mm Fil d′acier galvanisé
                         0.3-13mm Fil d′acier galvanisé image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
N° de Modèle.
                                    0.3-13mm
                                Matériau conducteur
                                    fil d′acier
                                Matériau de la gaine
                                    nu
                                Matériau isolant
                                    Nu
                                Forme Matériel
                                    Fil rond
                                Domaine d′application
                                    en hauteur
                                Certificat
                                    ISO9001, CE, CCC
                                Marque
                                    jinshui
                                Paquet de Transport
                                    tambour, rabatteur
                                Spécifications
                                    ce, sgs, ccc, iso
                                Marque Déposée
                                    jinshui
                                Origine
                                    Zhengzhou Henan
                                Capacité de Production
                                    500 km/mois
                                Product Description
| Le certificat | La norme ISO9001/SGS/BV | 
| Matériel | Q195 Q235 60 45#### 65 70 80# 82b en acier au carbone | 
| Mot clé | Fil d’acier Galvanzied | 
| Diamètre | 0.3Mm -13 mm | 
| Le traitement de surface | Hot-feux/électrique phosphate /ungalvanized /l’ acier galvanisé | 
| Terme de prix | FOB, CFR CIF,LC | 
| Paquet | L’emballage d’exportation standard. En bobines, tissu résistant à l’eau.z2,d’emballage en bois, du rabatteur  Ou selon les besoins du client.  | 
| Résistance à la traction | Bas/faible/élevée | 
| Port de chargement | Qingdao,ou de tout port de Shanghai en Chine | 
| L’utilisation | Conducteurs multibrins/ACSR/câble/installation de clôtures de fil gabion/GUY/séjour sur le fil | 
| Fils de ressort en acier au carbone | |||
| Adapté pour utiliser les ressorts dans les machines | GB4357-1989 | ||
| Mm de diamètre | Résistance à la traction ,MPa | ||
| B | C | D | |
| 0,22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 | 
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 | 
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0,45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | 
| 0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | 
| 0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | 
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | 
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | 
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | 
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 | 
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | 
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | 
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 | 
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | 
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 | 
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | 
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | 
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 | 
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 | 
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 | 
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | 
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | 
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | 
| 4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 | 
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 | 
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | 
Qui nous sommes Chine 0.3-13mm Fil d′acier galvanisé fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Guy fil, Henan Jinshui Cable Group Co., Ltd., Rester sur le fil
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    