600V Câble aérien avec isolation XLPE ou PE 25mm2, 35mm2, 50mm2, Câble ABC

600V Câble aérien avec isolation XLPE ou PE 25mm2, 35mm2, 50mm2, Câble ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Câble plafonnier pour isolation 600 V XLPE ou PE 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, câble ABC
1.Description
Application
Câble ABC utilisé pour la ligne de transmission aérienne basse tension ( 1500 V ).
3.normes
Nous pouvons fournir ce conducteur selon différentes normes reconnues, telles que :
AS/NZS 3650 ; NFC 33-209 ; IEC ;BS ;ASTM.
les spécifications spéciales du client peuvent également être satisfaites, nous ferons notre le mieux pour répondre à vos besoins
4.TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
130 ºC en situation d’urgence.
250 ºC en cas de court-circuit.
5.
tension nominaleU0 / U = 0.6 /1 kV
Données physiques
Nominale surface du conducteur mm2 |
Diamètre nominal du conducteur mm |
Épaisseur d’isolation moyenne mm |
Diamètre nominal sur-isolation mm |
Diamètre nominal noyaux disposés en mm |
Masse approximative kg/km |
2 noyau | |||||
16 | 4.7 | 1.3 | 7.4 | 14.8 | 130 |
25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 17.2 | 190 |
35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 19.3 | 250 |
50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 22.3 | 340 |
95 | 11.4 | 1.7 | 14.9 | 29.8 | 640 |
3 noyau | |||||
25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 18.5 | 290 |
35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 20.8 | 370 |
50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 24.1 | 510 |
4 noyau | |||||
16 | 4.7 | 1.3 | 7.4 | 17.8 | 270 |
25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 20.8 | 390 |
35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 23.2 | 500 |
50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 27.0 | 670 |
70 | 9.7 | 1.5 | 12.8 | 30.8 | 930 |
95 | 11.4 | 1.7 | 14.9 | 36.0 | 1280 |
120 | 12.8 | 1.7 | 16.3 | 39.3 | 1570 |
150 | 14.2 | 1.7 | 17.7 | 42.8 | 1890 |
ABC NFC 33-209
Non |
Noyaux x section nominale surface mm2 |
Diamètre | Résistance minimale du conducteur à 20 ºC Ω/km | Courant A | ||||||
Conducteur | Noyau | Câble (approximative) mm |
||||||||
Phase | Léger | Phase | Léger | |||||||
mm | mm | mm | mm | Phase | Léger | Phase | Léger | |||
1 | 3 x 25+54.6 | 5.8 | – | 8.6 | – | 24 | 1.20 | – | 112 | – |
2 | 3 x 25+54.6+16 | 5.8 | 4.6 | 8.6 | 7,0 | 25 | 1.20 | 1.91 | 112 | 83 |
3 | 3 x 25+54.6+16 | 5.8 | 4.6 | 8.6 | 7,0 | 26.5 | 1.20 | 1.91 | 112 | 83 |
4 | 3 x 35+54.6 | 6.8 | – | 10.0 | – | 24.6 | 0.868 | – | 138 | – |
5 | 3 x 35+54.6+16 | 6.8 | 4.6 | 10.0 | 7,0 | 25.5 | 0.868 | 1.91 | 138 | 83 |
6 | 3 x 35+54.6+2×16 | 6.8 | 4.6 | 10.0 | 7,0 | 27.5 | 0.868 | 1.91 | 138 | 83 |
7 | 3 x 50+54.6 | 7.9 | – | 11.1 | – | 27 | 0.641 | – | 168 | – |
8 | 3 x 50+54.6 +16 | 7.9 | 4.6 | 11.1 | 7,0 | 28.5 | 0.641 | 1.91 | 168 | 83 |
9 | 3 x 50+54.6+2×16 | 7.9 | 4.6 | 11.1 | 7,0 | 30 | 0.641 | 1.91 | 168 | 83 |
10 | 3 x 70+54.6 | 9.7 | – | 13.3 | – | 30 | 0.443 | – | 213 | – |
11 | 3 x 70+54.6+16 | 9.7 | 4.6 | 13.3 | 7,0 | 32.2 | 0.443 | 1.91 | 213 | 83 |
12 | 3 x 70+54.6+2×16 | 9.7 | 4.6 | 13.3 | 7,0 | 33 | 0.443 | 1.91 | 213 | 83 |
Noyaux x zone de coupe nominale mm2 |
Courant 30ºC Air A |
Chute de tension cosφ0.8 V/A/km |
Diamètre (approximatif) mm |
Résistance minimale de Conducteur à 20ºC Ω/km |
2×16 | 93 | 3.98 | 15 | 1.91 |
2×25 | 122 | 2.54 | 18 | 1.20 |
4 x 16 | 83 | 3.44 | 18 | 1.91 |
4 x 25 | 111 | 2.20 | 22 | 1.20 |
Qui nous sommes Chine 600V Câble aérien avec isolation XLPE ou PE 25mm2, 35mm2, 50mm2, Câble ABC fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 35mm2, 50mm2, ABC, câble ABC, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.