6mm2 Cu/fil PVC Chambre fil, fil de PVC

6mm2 Cu/fil PVC Chambre fil, fil de PVC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Le fil éLectrique peut êTre faite de se conformer àLa norme DIN VDE, CE, BS, GOST, JIS, CEMFA et ainsi de suite
Le fil est isolation PVC
Conducteur de cuivre ou aluminium
Flexible ou de solides
Brins ou de conducteur solide unique
La valeur nominale de la zone de coupe peut êTre de 0,5 mm²à400 mm²
Le nombre de base :1 ou supéRieur
La tension peut êTre 450/750V ou inféRieur
Le fil est principalement pour l’Home appliance ou de construction.
Le fabricant OEM et des produits personnaliséS seront éGalement bienvenus !
La classe 2 conducteurs multibrins pour single-core et les câBles multi-core | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zone transversales nominale | Nombre minimum de fils dans le conducteur | RéSistance maximale du conducteur à20ºC | |||||||
La circulaire | CompactéCirculaire | FaçOnné | Conducteur en cuivre recuit | Conducteur en aluminium ou en alliage aluminium | |||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Les fils de la plaine | Les fils revêTus de méTal | ||
Mm2 | Ω/KM | Ω/KM | Ω/KM | ||||||
0,5 | 7 | 36 | 36,7 | ||||||
0.75 | 7 | 24.5 | 24,8 | ||||||
1 | 7 | 18.1 | 18.2 | ||||||
1.5 | 7 | 6 | 12.1 | 12.2 | |||||
2.5 | 7 | 6 | 7.41 | 7.58 | |||||
4 | 7 | 6 | 4.61 | 4.7 | |||||
6 | 7 | 6 | 3.08 | 3.11 | |||||
10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | ||
16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | ||
25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 | 0.734 | 1.2 |
35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.529 | 0.868 |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.391 | 0.641 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 | 0.27 | 0.443 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0,195 | 0.32 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 | 0,154 | 0.253 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 | 0,126 | 0.206 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0,1 | 0,164 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.0762 | 0,125 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.0607 | 0,1 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 | 0.0475 | 0.0778 |
500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0368 | 0.0369 | 0.0605 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0286 | 0.0469 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0.0221 | 0.0224 | 0.0367 | ||
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | 0.0176 | 0.0177 | 0.0291 |
Qui nous sommes Chine 6mm2 Cu/fil PVC Chambre fil, fil de PVC fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: fil de PVC, Fil électrique, le fil de bâtiment, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.