Conducteur nu AAAC 288mm2 fil en alliage d′aluminium câble Almelec câble Aster

Conducteur nu AAAC 288mm2 fil en alliage d′aluminium câble Almelec câble Aster image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Conducteur nu sur le fil 288mm2 en alliage aluminium Almelec câble Câble Câble Aster
Alliage d’aluminium 6201 fils, de façon concentrique à partir de 7 fils multibrins à 91 brins selon la taille.
Fiche technique | |||
Câble Almélec 288 mm² ASTER | |||
Aucune | DESCRIPTION | Unité | Les données |
1 | Type/ nom de code | — | Almelec 288 |
2 | Matériel | — | Alliage en aluminium |
3 | Des normes | — | La norme CEI 61089,NFC 34 125,NF EN 50182 |
4 | La section transversale | Mm2 | 288 |
5 | La construction du conducteur | ||
Le fil n° | No.s | 37 | |
Dia. de fil nominale | Mm | 3.15 | |
6 | Env. Diamètre total | Mm | 22.04 |
7 | Env. Poids | Kg/km | 786 |
8 | Min.Charge de rupture | KN | 87,8 |
9 | Max. D.C. résistant 20ºC | Ω/km | 0.1162 |
Application :
7 et 19 brins est adapté pour les frais généraux nue de moyennes travées, réticulation normalement à basse et moyenne tension. 37 et 61 brins est approprié pour la transmission et de lignes subtransmission où la construction homogène peut réduire les pertes de ligne et améliorer la résistance à la corrosion dans les conducteurs avec résistance semblable à ACSR types
Normes :
ASTM B399 BS FR50183 BS 48201 DIN3242
Construction :
Fils d’alliage en aluminium
Paramètres
ASTM B399
6201Conducteur en alliage aluminium
Taille du conducteur | No/dia. de fils |
Masse linéaire |
Résistance à la traction nominale |
Diamètre total |
Nom de code | |
KCMIL OU AWG | Domaine |
|||||
Mm2 | Mm | Kg/km | DaN | Mm | ||
30,58 | 15.48 | 7/1.68 | 42,7 | 4,92 | 5.04 | Akron |
48.69 | 24.71 | 7/2.12 | 68 | 7.84 | 6.35 | Alton |
77.47 | 39.22 | 7/2.67 | 108 | 12.45 | 8.02 | Ames |
123,3 | 62.38 | 7/3,37 | 172 | 18,97 | 10.11 | Azusa |
155,4 | 78.65 | 7/3.78 | 217 | 23.93 | 11.35 | Anaheim |
195,7 | 99.22 | 7/4,25 | 273 | 30.18 | 12.75 | Amherst |
246,9 | 125.1 | 7/4.77 | 345 | 38.05 | 14.31 | Alliance |
312,8 | 158.6 | 19/3,26 | 437 | 48.76 | 16.30 | Butte |
394,5 | 199,9 | 19/3.66 | 551 | 58.91 | 18.30 | Canton |
465.4 | 235,8 | 19/3.98 | 650 | 69.48 | 19,88 mile | Le Caire |
559.5 | 283.5 | 19/4.36 | 781 | 83.52 | 21,79 | Darien |
652.4 | 330.6 | 19/4.71 | 911 | 97.42 | 23,54 | Elgin |
740.8 | 375.3 | 37/3,59 | 1035 | 108.21 | 25.16 | Le silex |
927.2 | 469.8 | 37/4.02 | 1295 | 135.47 | 28.14 | Greely |
La norme BS EN50183
Tous les conducteurs en alliage en aluminium
Taille du conducteur | Nombre/diamètre des fils | Poids | Résistance à la traction nominale | Diamètre total | |
Nom de code | Surface calculée | ||||
Mm2 | Kg/km | DaN | Mm | ||
La case | 18.8 | 7/1,85 | 51,4 | 5.55 | 5.55 |
Acacia | 23.8 | 7/2.08 | 64,9 | 7.02 | 6.24 |
L’amande | 30.1 | 7/2.34 | 82.2 | 8.88 | 7.02 |
Le cèdre | 35,5 | 7/2.54 | 96,8 | 10.46 | 7.62 |
Deodar | 42.2 | 7/2.77 | 115,2 | 12.44 | 8.31 |
Le sapin | 47,8 | 7/2.95 | 130,6 | 14.11 | 8.85 |
Hazel | 59,9 | 7/3.3 | 163,4 | 17,66 | 9.9 |
Le pin | 71,6 | 7/3.61 | 195,6 | 21.14 | 10.8 |
Holly | 84.1 | 7/3.91 | 229,5 | 24.79 | 11.7 |
Le saule | 89,7 | 7/4.04 | 245 | 26.47 | 12.1 |
Oak | 118.9 | 7/4.65 | 324.5 | 35.07 | 14 |
Mulberry | 150.9 | 19/3.18 | 414.3 | 44,52 | 15.9 |
Les cendres | 180,7 | 19/3.48 | 496.1 | 53.31 | 17.4 |
L’orme | 211 | 19/3.76 | 579.2 | 62.24 | 18.8 |
Le peuplier | 239.4 | 37/2.87 | 659.4 | 70.61 | 20.1 |
Sycomore | 303.2 | 37/3.23 | 835.2 | 89,4 | 22,6 |
Upas | 362.1 | 37/3.53 | 997.5 | 106.82 | 24.7 |
Yew | 479 | 37/4,06 | 1319.6 | 141.31 | 28.4 |
Totara | 498.1 | 37/4.14 | 1372.1 | 146.93 | 29 |
Rubus | 586.9 | 61/3,5 | 1622 | 173.13 | 31.5 |
Sorbus | 659.4 | 61/3.71 | 1822.5 | 194.53 | 33,4 |
Araucaria | 821.1 | 61/4.14 | 2269.4 | 242.24 | 37.3 |
Qui nous sommes Chine Conducteur nu AAAC 288mm2 fil en alliage d′aluminium câble Almelec câble Aster fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Alliage en aluminium sur le fil 288mm2, Câble de l′Aster 288mm2, Henan Jinshui Wire & Cable Co., Ltd.