Câble quadruplex en aluminium pour service de chute ABC
Câble quadruplex en aluminium pour service de chute ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Câble ABC de point de raccordement de service de conducteur d’aluminium quadriplex
Applications
r. DROP de service recto verso
Application : fournir un service aérien de 120 volts pour un service temporaire sur les chantiers de construction, pour l’éclairage extérieur ou pour les rues . Pour une utilisation à 600 volts ou moins à une température de conducteur de 75 °C maximum.
b. Point d’accès pour service triplex
Application : pour alimenter les conduites du réseau en eau de la tête weatherhead du consommateur. Pour une utilisation à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de conducteur de 75 °C maximum pour l’isolation en polyéthylène 90 °C maximum pour l’isolation réticulée.
c. DROP de service quadriplex.
Utilisé pour alimenter en courant 3 phases, généralement à partir d’un transformateur à deux bornes, vers la tête de service de l’utilisateur où la connexion au câble d’entrée de service est effectuée. À utiliser à des tensions de 600 volts ou moins phase à phase et à des températures de conducteur ne dépassant pas 75 °C pour l’isolation en polyéthylène 90 °C maximum pour les conducteurs isolés en polyéthylène réticulé (XLPE).
Standard
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, AS3560-1-2000, CEI 60228 ET ETC.
Spécifications
| DROP de service quadriplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du code | Conducteur de phase | Message neutre | Poids nominal ( kg/km ) | Opacité autorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille et nombre de fils | Épaisseur de l’isolation (mm) | Diamètre nominal (mm) | Taille et nombre de fils | Résistance nominale (kg) | XLPE | Aluminium | Total | A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nu | DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baie | 6-solide | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| French-conch | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cerman-conch | 4-solide | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arabe | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Belbain | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selle | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charrue | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gris pomme | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pur-sang | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trotter | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poney | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marche | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morochuca | 6-solide | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan | 4-solide | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hackney | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standardbred | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chicoteagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| mare | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Étalon | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trimestre | 6-solide | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clydesdale | 4-solide | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mustang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shire | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libyen | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mongol | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pied unique | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Processus de production
Package
Emballage en fûts en bois ou en acier destinés à l’exportation
Test
Contactez-nous
Qui nous sommes Chine Câble quadruplex en aluminium pour service de chute ABC fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Câble quadriplex, Henan Kingyear Aluminum Industrial Co., Ltd., Quadruplex pour faisceau d′antenne
