Isolation Câble Aluminium Aérien Câble 2X16mm2 XLPE
Isolation Câble Aluminium Aérien Câble 2X16mm2 XLPE image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Conducteurs en aluminium de point d’injection triplex AAC Neutral-Messenger
Conducteurs en aluminium à point d’injection triplex avec Messenger pleine grandeur ACSR
Conducteurs en aluminium à point d’injection triplex avec Messenger de taille réduite ACSR
Triplex Service Drop conducteurs en aluminium AAAC 6201 alliage Neutral-Messenger
Triplex Service Drop conducteurs en aluminium AAAC 6201 alliage réduit Neutral-Messenger
Applications
Pour alimenter les lignes du réseau électrique en tête de balai grand public. Pour un fonctionnement à 600 volts ou moins (phase à phase) à une température de conducteur de 75 °C maximum pour l’isolation en polyéthylène
Ou 90 °C maximum pour l’isolation réticulée.
Construction
Conducteur concentrique ou 1350-H19 comprimé, isolation en polyéthylène ou polyéthylène réticulé, fil concentrique AAC, ACSR ou messager neutre en alliage 6201.
Normes
B-230 fil d’aluminium 1350-H19 à usage électrique.
Conducteurs en aluminium B-231, concentriques-étables-multibrins.
Conducteurs en aluminium B-232, multibrins concentriques, renforcés en acier revêtu (ACSR).
B-399 conducteurs en alliage d’aluminium 6201-T81 concentriques et à fils non reliés.
Fil à âme en acier galvanisé B-498 pour conducteurs en aluminium, renforcé en acier (ACSR).
Le câble de branchement de service triplex est conforme ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme ANSI/ICEA corps S-76-474.
| N° d’article | Taille du conducteur de phase AWG | Bande de conducteur de phase | Épaisseur d’isolation du conducteur de phase | Messenger neutre nu taille AWG | Système Messenger sans fil | Résistance à la rupture de Bare Neutral Messenger | Poids par 1000ft-XLP | Poids par 1 000 ft-Poly | Intensité -XLP | Ampacité -Poly |
| Haiotis | 6 | Solide | 45 mls | 6 | 7 | 563 lb | 102.5 lb | 98.8 lb | 85 a | 70 a |
| Rotule | 6 | 7/w | 45 mls | 6 | 7 | 563 lb | 109.1 lb | 101.6 lb | 85 a | 70 a |
| Fusus | 4 | Solide | 45 mls | 4 | 7 | 881 lb | 151.9 lb | 147.6 lb | 115 a | 90 a |
| Huître | 4 | 7/w | 45 mls | 4 | 7 | 881 lb | 161.8 lb | 151.7 lb | 115 a | 90 a |
| Palourdes | 2 | 7/w | 45 mls | 2 | 7 | 1350 lb | 243.2 lb | 229.2 lb | 150 a | 120 a |
| Murex | 1/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 lb | 395.1 lb | 369.4 lb | 205 a | 160 a |
| Purpura | 1/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 7 | 1990 lb | 386.1 lb | 369.4 lb | 205 a | 160 a |
| Nassa | 2/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 7 | 2510 lb | 485.8 lb | 455.3 lb | 235 a | 185 a |
| Melita | 3/0 | 19/w | 60 mls | 3/0 | 19 | 3310 lb | 585.2 lb | 562.9 lb | 275 a | 215 a |
| Portunus | 4/0 | 19/w | 60 mls | 4/0 | 19 | 4020 lb | 723.9 lb | 697.3 lb | 315 a | 245 a |
| Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 mls | 336.4 | 19 | 6146 lb | 1160.4 lb | 1118.0 lb | 420 a | 325 a |
| Paludina | 6 | Solide | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 lb | 114 lb | 113 lb | 85 a | 70 a |
| Voluta | 6 | Solide | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 lb | 114 lb | 113 lb | 85 a | 70 a |
| Buccin | 4 | Solide | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 lb | 169 lb | 165 lb | 115 a | 90 a |
| Periwinkle | 4 | 7 | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 lb | 176 lb | 172 lb | 115 a | 90 a |
| Conch | 2 | 7 | 45 mls | 2 | 6/1 | 2850 lb | 267 lb | 261 lb | 150 a | 120 a |
| Neritina | 1/0 | 7 | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 lb | 530 lb | 419 lb | 205 a | 160 a |
| Cenia | 1/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 lb | 426 lb | 416 lb | 205 a | 160 a |
| Runcina | 2/0 | 7 | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 lb | 530 lb | 519 lb | 235 a | 185 a |
| Triton | 2/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 lb | 526 lb | 514 lb | 235 a | 185 a |
| Pierre de Cherrystone | 3/0 | 7 | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 lb | 656 lb | 643 lb | 250 a | 200 a |
| Mursia | 3/0 | 19 | 60 mls | 3/0 | 6/1 | 6620 lb | 650 lb | 638 lb | 250 a | 200 a |
| Rasoir | 4/0 | 7 | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 lb | 814 lb | 799 lb | 315 a | 245 a |
| Zuzara | 4/0 | 19 | 60 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 lb | 805 lb | 792 lb | 315 a | 245 a |
| Limonet | 336.4 | 19 | 80 mls | 336.4 | 18/1 | 8680 lb | 1209 lb | 1167 lb | 420 a | 325 a |
| Crête | 4 | Solide | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 lb | 148 lb | 144 lb | 115 a | 90 a |
| Strombus | 4 | 7/w | 45 mls | 6 | 6/1 | 1190 lb | 158 lb | 148 lb | 115 a | 90 a |
| Coq | 2 | 7/w | 45 mls | 4 | 6/1 | 1860 lb | 233 lb | 227 lb | 150 a | 120 a |
| Janthina | 1/0 | 7/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 lb | 376 lb | 365 lb | 205 a | 160 a |
| Ranella | 1/0 | 19/w | 60 mls | 2 | 6/1 | 2850 lb | 372 lb | 362 lb | 205 a | 160 a |
| Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 lb | 462 lb | 451 lb | 235 a | 185 a |
| Clio | 2/0 | 19/w | 60 mls | 1 | 6/1 | 3550 lb | 458 lb | 446 lb | 235 a | 185 a |
| Dollar de sable | 3/0 | 7/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 lb | 570 lb | 557 lb | 275 a | 215 a |
| Aegad | 3/0 | 19/w | 60 mls | 1/0 | 6/1 | 4380 lb | 565 lb | 552 lb | 275 a | 215 a |
| Seiches | 4/0 | 7/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 lb | 706 lb | 691 lb | 315 a | 245 a |
| Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 mls | 2/0 | 6/1 | 5310 lb | 699 lb | 684 lb | 315 a | 245 a |
| Cowry | 336.4 | 19/w | 80 mls | 4/0 | 6/1 | 8350 lb | 1135 lb | 1093 lb | 420 a | 325 a |
| Mini | 6 | Solide | 45 mls | 6 | 7 | 1110 lb | 106.6 lb | 102.9 lb | 85 a | 70 a |
| HIPPA | 6 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 lb | 113.2 lb | 105.7 lb | 85 a | 70 a |
| Crevettes | 4 | Solide | 45 mls | 4 | 7 | 1760 lb | 158.4 lb | 154.1 lb | 115 a | 90 a |
| Les barnacles | 4 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 lb | 168.3 lb | 158.2 lb | 115 a | 90 a |
| Crevettes | 2 | 7 | 45 mls | 2 | 7 | 2800 lb | 253.7 lb | 239.7 lb | 150 a | 120 a |
| Gammarus | 1/0 | 7 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 lb | 411.7 lb | 386.0 lb | 205 a | 160 a |
| Leda | 1/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 lb | 402.7 lb | 386.0 lb | 205 a | 160 a |
| Dungenese | 2/0 | 7 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 lb | 506.8 lb | 476.3 lb | 235 a | 185 a |
| Cyclops | 2/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 lb | 495.3 lb | 476.3 lb | 235 a | 185 a |
| Fleustra | 3/0 | 19 | 60 mls | 3/0 | 7 | 6790 lb | 611.4 lb | 589.1 lb | 275 a | 215 a |
| Lepas | 4/0 | 19 | 60 mls | 4/0 | 7 | 8560 lb | 757.1 lb | 730.5 lb | 315 a | 245 a |
| Artemia | 4 | Solide | 45 mls | 6 | 7 | 1110 lb | 141.4 lb | 137.1 lb | 115 a | 90 a |
| Crabe | 4 | 7 | 45 mls | 6 | 7 | 1110 lb | 151.3 lb | 141.2 lb | 115 a | 90 a |
| Solaster | 2 | 7 | 45 mls | 4 | 7 | 1760 lb | 226.6 lb | 212.6 lb | 150 a | 120 a |
| Crabe des neiges | 1/0 | 7 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 lb | 368.8 lb | 343.1 lb | 205 a | 160 a |
| Echinus | 1/0 | 19 | 60 mls | 2 | 7 | 2800 lb | 358.8 lb | 343.1 lb | 205 a | 160 a |
| Écrevisses | 2/0 | 7 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 lb | 452.6 lb | 422.5 lb | 235 a | 185 a |
| Sipho | 2/0 | 19 | 60 mls | 1 | 7 | 3530 lb | 441.0 lb | 422.5 lb | 235 a | 185 a |
| Fulgar | 3/0 | 19 | 60 mls | 1/0 | 7 | 4460 lb | 543.4 lb | 521.1 lb | 275 a | 215 a |
| Arca | 4/0 | 19 | 60 mls | 2/0 | 7 | 5390 lb | 671.2 lb | 644.6 lb | 315 a | 245 a |
Qui nous sommes Chine Isolation Câble Aluminium Aérien Câble 2X16mm2 XLPE fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: câble ABC, câble conducteur de point de service, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
