Câble Nyy 3X2.5mm2 0.6/1kv Conducteur en cuivre Isolation et gaine en PVC

Câble Nyy 3X2.5mm2 0.6/1kv Conducteur en cuivre Isolation et gaine en PVC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Câble d’alimentation électrique, 3×2,5 mm2 NYY, câble NYM
Description
Câble blindé avec du ruban en acier ou en aluminium pour améliorer les propriétés mécaniques du câble, le câble peut résister à une pression mécanique externe.
Le câble d’alimentation basse tension est utilisé pour transmettre et distribuer l’alimentation dans le système de transmission et de distribution d’énergie de 35 kV ou moins. Il est généralement appliqué aux domaines de l’énergie, des mines, de la construction, de la métallurgie, de l’industrie pétrochimique et de la communication en remplacement complet du câble d’alimentation isolé à papier immergé dans l’huile.
Chine: GB/T 12706
Autres normes : BS, DIN et ICEA, conception et fabrication de câbles d’alimentation spéciaux selon la demande spéciale du client.
NOMBRE DE NOYAUX | SURFACE DE COUPE NOMINALE mm2 |
TYPE DE CONDUCTEUR | ÉPAISSEUR NOMINALE DE L’ISOLATION mm |
ÉPAISSEUR NOMINALE DE LA GAINE mm |
DIAMÈTRE NOMINAL TOTAL mm |
POIDS NOMINAL kg/km |
|||||||||||||||||
1 | 2.5 | RÉF | 0.8 | 1.4 | 6.15 | 62 | |||||||||||||||||
1 | 4 | RÉF | 1 | 1.4 | 7.5 | 85 | |||||||||||||||||
1 | 6 | RÉF | 1 | 1.4 | 7.5 | 108 | |||||||||||||||||
1 | 10 | RM | 1 | 1.4 | 8.6 | 155 | |||||||||||||||||
1 | 16 | RM | 1 | 1.4 | 9.6 | 218 | |||||||||||||||||
1 | 25 | RM | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 318 | |||||||||||||||||
1 | 35 | RM | 1.2 | 1.4 | 12.1 | 414 | |||||||||||||||||
1 | 50 | RM | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 552 | |||||||||||||||||
1 | 70 | RM | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 750 | |||||||||||||||||
1 | 95 | RM | 1.6 | 1.5 | 17.6 | 1020 | |||||||||||||||||
1 | 120 | RM | 1.6 | 1.6 | 19.3 | 1259 | |||||||||||||||||
1 | 150 | RM | 1.8 | 1.6 | 21 | 1546 | |||||||||||||||||
1 | 185 | RM | 2 | 1.7 | 23.2 | 1913 | |||||||||||||||||
1 | 240 | RM | 2.2 | 1.8 | 26.2 | 2471 | |||||||||||||||||
1 | 300 | RM | 2.4 | 2 | 29.2 | 3097 | |||||||||||||||||
2 | 1.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 10 | 147 | |||||||||||||||||
2 | 2.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 10.7 | 179 | |||||||||||||||||
2 | 4 | RM | 1 | 1.8 | 13 | 268 | |||||||||||||||||
2 | 6 | RM | 1 | 1.8 | 14.2 | 337 | |||||||||||||||||
2 | 10 | RM | 1 | 1.8 | 16.2 | 472 | |||||||||||||||||
2 | 16 | RM | 1 | 1.8 | 18.2 | 644 | |||||||||||||||||
3 | 1.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 10.4 | 166 | |||||||||||||||||
3 | 2.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 212 | |||||||||||||||||
3 | 4 | RÉF | 1 | 1.8 | 13.1 | 299 | |||||||||||||||||
3 | 6 | RM | 1 | 1.8 | 15 | 402 | |||||||||||||||||
3 | 10 | RM | 1 | 1.8 | 17.1 | 570 | |||||||||||||||||
3 | 16 | RM | 1 | 1.8 | 19.2 | 789 | |||||||||||||||||
3 | 25 | RM | 1.2 | 1.8 | 22.1 | 1141 | |||||||||||||||||
3 | 35 | RM | 1.2 | 1.8 | 24.1 | 1462 | |||||||||||||||||
3 | 50 | RM | 1.4 | 1.8 | 27.6 | 1964 | |||||||||||||||||
3 | 70 | RM | 1.6 | 2.1 | 36.3 | 3635 | |||||||||||||||||
3 | 95 | RM | 1.6 | 2.2 | 40 | 4488 | |||||||||||||||||
4 | 1.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 11.6 | 198 | |||||||||||||||||
4 | 2.5 | RÉF | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 252 | |||||||||||||||||
4 | 4 | RM | 1 | 1.8 | 15.1 | 391 | |||||||||||||||||
4 | 6 | RM | 1 | 1.8 | 16.5 | 465 | |||||||||||||||||
4 | 10 | RM | 1 | 1.8 | 18.6 | 702 | |||||||||||||||||
4 | 16 | RM | 1 | 1.8 | 21.1 | 992 | |||||||||||||||||
4 | 25 | RM | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 1431 | |||||||||||||||||
4 | 35 | RM | 1.2 | 1.8 | 26.6 | 1861 | |||||||||||||||||
4 | 50 | RM | 1.4 | 1.9 | 30.9 | 2535 | |||||||||||||||||
4 | 70 | RM | 1.4 | 2.1 | 35.1 | 3441 | |||||||||||||||||
4 | 95 | RM | 1.6 | 2.2 | 40.4 | 4691 | |||||||||||||||||
4 | 120 | RM | 1.6 | 2.4 | 44.2 | 5757 | |||||||||||||||||
4 | 150 | RM | 1.8 | 2.5 | 48.5 | 7095 | |||||||||||||||||
4 | 185 | RM | 2 | 2.7 | 53.9 | 8810 | |||||||||||||||||
4 | 240 | RM | 2.2 | 2.9 | 61.1 | 11400 |
Qui nous sommes Chine Câble Nyy 3X2.5mm2 0.6/1kv Conducteur en cuivre Isolation et gaine en PVC fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Câble basse tension, Henan Guowang Cable Group Co., Ltd., prix du câble XLPE