UL1015 600V Fil de cuivre isolé en PVC Awm/Mtw/Fils pour machines

UL1015 600V Fil de cuivre isolé en PVC Awm/Mtw/Fils pour machines image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Câblage interne des équipements et appareils électriques et électroniques, câblage interne des panneaux et des compteurs, câblage point à point
– UL 1015, 105 °C, 600 V – UL 1032, 90 °C, 1 000 V.
– UL MTW – CSA TEW 105°C 600 V – VWI/FTI – 6 AWG – 4/0: 1232/1284/1338 600 V OU 10269 000 V.
– 8 AWG et plus – cuivre nu multibrins ou cuivre étamé
– 10 AWG – 16 AWG – cuivre étamé multibrins
– 20 AWG – 24 AWG – multibrins ou solides cuivre étamé
– 18 AWG – nu, solide, étamé multibrins
– autres types de conducteurs et de fils disponibles sur demande
Taille AWG /Kcmil | Nombre de brins (nos) | Min. Isolation moyenne | Dans l’ensemble | Câble environ poids (kg/km) |
|
Epaisseur | Diamètre | ||||
témoin d’anomalie | mm | mm | |||
24 | 7 | 30 | 0.76 | 2.13 | 14.81 |
22 | 17 | 30 | 0.76 | 2.28 | 18.01 |
20 | 26 | 30 | 0.76 | 2.46 | 22.67 |
18 | 41 | 30 | 0.76 | 2.7 | 29.98 |
17 | 52 | 30 | 0.76 | 2.085 | 35.13 |
16 | 26 | 30 | 0.76 | 3.02 | 41.27 |
14 | 41 | 30 | 0.76 | 3.4 | 57.98 |
13 | 52 | 30 | 0.76 | 3.63 | 69.90 |
12 | 65 | 30 | 0.76 | 3.88 | 83.76 |
11 | 82 | 30 | 0.76 | 4.18 | 101.61 |
10 | 105 | 30 | 0.76 | 4.67 | 126.49 |
9 | 126 | 30 | 0.76 | 4.97 | 148.12 |
8 | 161 | 45 | 1.14 | 6.18 | 204.79 |
7 | 203 | 45 | 1.14 | 6.67 | 248.83 |
6 | 252 | 60 | 1.52 | 7.93 | 326.95 |
5 | 324 | 60 | 1.52 | 8.91 | 407.57 |
4 | 408 | 60 | 1.52 | 9.63 | 495.51 |
3 | 513 | 60 | 1.52 | 10.09 | 598.91 |
2 | 646 | 60 | 1.52 | 10.96 | 734.09 |
1 | 817 | 80 | 2.03 | 12.98 | 966.52 |
1/0 | 1026 | 80 | 2.03 | 14.06 | 1179.95 |
2/0 | 336 | 80 | 2.03 | 15.83 | 1468.44 |
3/0 | 418 | 80 | 2.03 | 17.20 | 1787.54 |
4/0 | 525 | 80 | 2.03 | 18.79 | 2200.21 |
Qui nous sommes Chine UL1015 600V Fil de cuivre isolé en PVC Awm/Mtw/Fils pour machines fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Get Latest Price Request a quote
Tags: AWM, Hebei Huatong Wires & Cables Group Co., Ltd., MTW